
全面信息内容
沈氏节能
超临界点二防氧化的碳重复程序中的极为重要控件,使用高质量热交换枝术将二防氧化的碳进行加热无上温,上升程序有效果。持有构造紧促、高质量热交换、耐温度过高、耐髙压等强势,可改善再生能源进行有效果,缩短碳排污。
产品特点
1、便捷率:采用了微安全通道成分,做到便捷热互转,消减能效比,增强能源系统利于工作高效率。
2、高紧密性:量小,拆迁赔偿体积小,最省位置。
3、高靠普性:有好品质的耐结垢、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在多种相对恶劣场景下可靠开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会收集不靠谱的减碳导热管表达决方案格式吗?人们就可以便捷为合作方出示货品推荐、水平鼓励和制定化提供服务。青睐直接联络人们,明白比较多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于热线
187 5820 8828
(微商同号)





